| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
Australia
|
131 |
| 2 |
South Africa
|
119 |
| 3 |
New Zealand
|
106 |
| 4 |
India
|
104 |
| 5 |
England
|
99 |
| 6 |
Sri Lanka
|
76 |
| 7 |
Pakistan
|
75 |
| 8 |
West Indies
|
74 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Travis Head | 853 |
| 2 | Harry Brook | 852 |
| 3 | Joe Root | 840 |
| 4 | Steve Smith | 831 |
| 5 | Temba Bavuma | 775 |
| 6 | Kamindu Mendis | 744 |
| 7 | Shubman Gill | 743 |
| 8 | Rachin Ravindra | 740 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 870 |
| 2 | Matt Henry | 861 |
| 3 | Mitchell Starc | 838 |
| 4 | Pat Cummins | 832 |
| 5 | Marco Jansen | 825 |
| 6 | Scott Boland | 820 |
| 7 | Noman Ali | 817 |
| 8 | Kagiso Rabada | 807 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 446 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Mitchell Starc | 284 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 284 |
| 5 | Pat Cummins | 250 |
| 6 | Wiaan Mulder | 245 |
| 7 | Washington Sundar | 244 |
| 8 | Gus Atkinson | 243 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
121 |
| 2 |
New Zealand
|
113 |
| 3 |
Australia
|
102 |
| 4 |
South Africa
|
102 |
| 5 |
Pakistan
|
100 |
| 6 |
Sri Lanka
|
96 |
| 7 |
Afghanistan
|
90 |
| 8 |
England
|
89 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Daryl Mitchell | 815 |
| 2 | Shubman Gill | 791 |
| 3 | Virat Kohli | 768 |
| 4 | Rohit Sharma | 754 |
| 5 | Ibrahim Zadran | 712 |
| 6 | Babar Azam | 689 |
| 7 | Shai Hope | 683 |
| 8 | Harry Tector | 679 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 682 |
| 2 | Abrar Ahmed | 675 |
| 3 | Jofra Archer | 649 |
| 4 | Keshav Maharaj | 645 |
| 5 | Maheesh Theekshana | 641 |
| 6 | Adil Rashid | 629 |
| 7 | Kuldeep Yadav | 614 |
| 8 | Shaheen Afridi | 604 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 316 |
| 2 | Sikandar Raza | 265 |
| 3 | Mohammad Nabi | 258 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 258 |
| 5 | Michael Bracewell | 230 |
| 6 | Brandon McMullen | 228 |
| 7 | Mitchell Santner | 225 |
| 8 | Rashid Khan | 220 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
270 |
| 2 |
England
|
265 |
| 3 |
Australia
|
260 |
| 4 |
New Zealand
|
247 |
| 5 |
South Africa
|
244 |
| 6 |
Pakistan
|
240 |
| 7 |
West Indies
|
234 |
| 8 |
Bangladesh
|
224 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ishan Kishan | 897 |
| 2 | Abhishek Sharma | 881 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 798 |
| 5 | Pathum Nissanka | 751 |
| 6 | Tilak Varma | 721 |
| 7 | Jos Buttler | 709 |
| 8 | Jacob Bethell | 708 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 753 |
| 2 | Abrar Ahmed | 736 |
| 3 | Adil Rashid | 712 |
| 4 | Adam Zampa | 700 |
| 5 | Varun Chakaravarthy | 697 |
| 6 | Nathan Ellis | 675 |
| 7 | Corbin Bosch | 669 |
| 8 | Jasprit Bumrah | 668 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 328 |
| 2 | Saim Ayub | 275 |
| 3 | Hardik Pandya | 270 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | 256 |
| 5 | Roston Chase | 249 |
| 6 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| 7 | Will Jacks | 222 |
| 8 | Mohammad Nabi | 209 |