| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
Australia
|
128 |
| 2 |
South Africa
|
116 |
| 3 |
England
|
109 |
| 4 |
India
|
104 |
| 5 |
New Zealand
|
98 |
| 6 |
Sri Lanka
|
88 |
| 7 |
Pakistan
|
82 |
| 8 |
West Indies
|
69 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root | 880 |
| 2 | Harry Brook | 857 |
| 3 | Travis Head | 853 |
| 4 | Steve Smith | 831 |
| 5 | Kane Williamson | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis | 781 |
| 7 | Temba Bavuma | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal | 750 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 2 | Noman Ali | 843 |
| 3 | Mitchell Starc | 838 |
| 4 | Matt Henry | 836 |
| 5 | Pat Cummins | 832 |
| 6 | Marco Jansen | 825 |
| 7 | Scott Boland | 820 |
| 8 | Kagiso Rabada | 807 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 2 | Marco Jansen | 344 |
| 3 | Ben Stokes | 299 |
| = | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 5 | Mitchell Starc | 284 |
| 6 | Pat Cummins | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder | 245 |
| 8 | Gus Atkinson | 234 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
119 |
| 2 |
New Zealand
|
114 |
| 3 |
Australia
|
109 |
| 4 |
Pakistan
|
102 |
| 5 |
South Africa
|
98 |
| 6 |
Sri Lanka
|
98 |
| 7 |
Afghanistan
|
95 |
| 8 |
England
|
88 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Daryl Mitchell | 840 |
| 2 | Virat Kohli | 791 |
| 3 | Ibrahim Zadran | 756 |
| 4 | Rohit Sharma | 748 |
| 5 | Shubman Gill | 716 |
| 6 | Babar Azam | 684 |
| 7 | Shai Hope | 679 |
| = | Harry Tector | 679 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 705 |
| 2 | Jofra Archer | 649 |
| 3 | Keshav Maharaj | 645 |
| 4 | Bernard Scholtz | 630 |
| 5 | Adil Rashid | 629 |
| 6 | Josh Hazlewood | 626 |
| 7 | Mehidy Hasan Miraz | 624 |
| = | Kuldeep Yadav | 624 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | 329 |
| 2 | Mehidy Hasan Miraz | 280 |
| 3 | Sikandar Raza | 276 |
| 4 | Mohammad Nabi | 275 |
| 5 | Michael Bracewell | 244 |
| 6 | Mitchell Santner | 238 |
| 7 | Rashid Khan | 237 |
| 8 | Brandon McMullen | 209 |
| Rank | Team | Rating |
|---|---|---|
| 1 |
India
|
273 |
| 2 |
England
|
259 |
| 3 |
Australia
|
258 |
| 4 |
New Zealand
|
250 |
| 5 |
South Africa
|
244 |
| 6 |
Pakistan
|
238 |
| 7 |
West Indies
|
235 |
| 8 |
Sri Lanka
|
227 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Sharma | 875 |
| 2 | Ishan Kishan | 871 |
| 3 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 4 | Phil Salt | 792 |
| 5 | Pathum Nissanka | 766 |
| 6 | Tilak Varma | 742 |
| 7 | Tim Seifert | 734 |
| 8 | Dewald Brevis | 723 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | 753 |
| 2 | Varun Chakaravarthy | 740 |
| 3 | Abrar Ahmed | 736 |
| 4 | Adil Rashid | 721 |
| 5 | Jasprit Bumrah | 702 |
| 6 | Corbin Bosch | 690 |
| 7 | Adam Zampa | 682 |
| 8 | Matthew Forde | 667 |
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sikandar Raza | 328 |
| 2 | Hardik Pandya | 299 |
| 3 | Saim Ayub | 275 |
| 4 | Dipendra Singh Airee | 244 |
| 5 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| 6 | Roston Chase | 239 |
| 7 | Mitchell Santner | 213 |
| 8 | Mohammad Nabi | 209 |