By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.
Vande Bharat is a name that tells a lot about the success of Indian Railways. From the first train in 1853 to 2025, Indian Railways rapidly rose in the country. Every track connects you to every part of the country. The first Vande Bharat train was inaugurated on February 15, 2019. Since then, the Vande Bharat Express has not stopped. As of January 2025, over 130 Vande Bharat trains are operating in the country.
Vande Bharat is a successful example of Make in India. The first route of the Vande Bharat Express train was launched between New Delhi and Varanasi. Vande Bharat ensures a smooth and luxurious journey but has yet to be connected to every part of the country.
In the late 1990s, Indian Railways replaced older ICF coaches with new and safer LHB coaches designed by Germany's Linke-Hofmann-Busch. In December 2009, the Railway Ministry planned high-speed projects to provide services at 250–350 km/h (160–220 mph) by upgrading tracks, building new lines, and introducing high-speed trainsets. In 2014, there were proposals to launch semi-high-speed services at 160–200 km/h (99–124 mph) between major cities. The Gatimaan Express opened in 2016 and achieved 160 km/h (99 mph) speeds between Delhi and Agra.
In June 2016, Indian Railways invited bids from interested local and international partners to co-manufacture 5,000 Electric Multiple Unit (EMU) sets. In 2015, Talgo ran trials on the Mumbai–Delhi route, completing the trip in ten hours—almost six hours faster than the current quickest train, with an average speed of 117.5 km/h (73.0 mph). However, issues like rake adaptation, maintenance, costs, and durability prevented a deal from being finalised.
After unsuccessful foreign proposals for semi-high-speed trains, the "Make in India" campaign encouraged the local development of the next-generation EMU semi-high-speed trainsets. The ICF created an indigenous design in Train 18, which was introduced in 2018. These trains reached trial speeds of up to 183 km/h (114 mph) and were later renamed Vande Bharat.
The Vande Bharat Express uses EMU trainsets made by the Integral Coach Factory in Chennai. The trainsets can have eight, sixteen, or twenty chair cars. A typical 16-car set includes two Driving Trailer Coaches (one at each end), two non-driver trailer coaches, four trailer coaches with pantographs, and eight motor coaches. A second-generation sixteen-car trainset weighs 392 tonnes and costs Rs 115 crore. Each coach chassis is 75 feet long and made of stainless steel.
During tests, these trainsets recorded speeds of up to 183 km/h (114 mph) and accelerated from 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) in 52 seconds. The maximum speed in regular operation is limited due to track conditions, stops, and traffic. The Rani Kamalapati (Habibganj)–Hazrat Nizamuddin Vande Bharat Express and Hazrat Nizamuddin-Khajuraho Vande Bharat Express reach the highest operational speed of 160 km/h (99 mph) on the 174 km (108 mi) Tughlakabad–Agra section.
| Sno | Route | Car | Distance | Time | Speed (Maximum) | Speed (Minimum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi–Varanasi | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 95 km/h (59 mph) |
| 2 | New Delhi–SMVD Katra | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 3 | Mumbai Central–Gandhinagar Capital | 16 | 522 km (324 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 4 | New Delhi–Amb Andaura | 16 | 412 km (256 mi) | 5h 15m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) |
| 5 | Chennai Central–Mysuru | 16 | 496 km (308 mi) | 6h 30m | 130 km/h (81 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| 6 | Bilaspur–Nagpur | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| 7 | Howrah–New Jalpaiguri | 16 | 566 km (352 mi) | 7h 30m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| 8 | Visakhapatnam–Secunderabad | 20 | 698 km (434 mi) | 8h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 9 | Mumbai CSMT–Solapur | 16 | 454 km (282 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) |
| 10 | Mumbai CSMT–Sainagar Shirdi | 16 | 343 km (213 mi) | 5h 10m | 130 km/h (81 mph) | 66 km/h (41 mph) |
| 11 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Hazrat Nizamuddin | 16 | 702 km (436 mi) | 7h 36m | 160 km/h (99 mph) | 92 km/h (57 mph) |
| 12 | Secunderabad–Tirupati | 16 | 662 km (411 mi) | 8h 19m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| 13 | Chennai Central–Coimbatore | 8 | 495 km (308 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| 14 | Ajmer–Chandigarh | 20 | 678 km (421 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 15 | Kasaragod–Thiruvananthapuram | 20 | 586 km (364 mi) | 8h 10m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| 16 | Howrah–Puri | 16 | 500 km (310 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 78 km/h (48 mph) |
| 17 | Dehradun–Anand Vihar Terminal | 8 | 302 km (188 mi) | 4h 45m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 18 | New Jalpaiguri–Guwahati | 8 | 407 km (253 mi) | 5h 30m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| 19 | Mumbai CSMT–Madgaon | 8 | 580 km (360 mi) | 7h 45m | 120 km/h (75 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| 20 | Patna–Ranchi | 8 | 380 km (240 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) |
| 21 | KSR Bengaluru–Dharwad | 8 | 490 km (300 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| 22 | Rani Kamalapati (Habibganj)–Rewa | 8 | 568 km (353 mi) | 8h 00m | 110 km/h (68 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| 23 | Indore–Nagpur | 8 | 636 km (395 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 76 km/h (47 mph) |
| 24 | Jodhpur–Sabarmati (Ahmedabad) | 8 | 449 km (279 mi) | 6h 00m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| 25 | Gorakhpur–Prayagraj | 8 | 497 km (309 mi) | 7h 30m | 110 km/h (68 mph) | 66 km/h (41 mph) |
| 26 | Udaipur–Jaipur | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 69 km/h (43 mph) |
| 27 | Chennai Central–Vijayawada | 8 | 514 km (319 mi) | 6h 40m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| 28 | Chennai Egmore–Tirunelveli | 16 | 650 km (400 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 83 km/h (52 mph) |
| 29 | Kacheguda–Yesvantpur | 8 | 612 km (380 mi) | 8h 15m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| 30 | Patna–Howrah | 16 | 532 km (331 mi) | 6h 35m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 31 | Ranchi–Howrah | 8 | 458 km (285 mi) | 7h 10m | 130 km/h (81 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 32 | Puri–Rourkela | 8 | 506 km (314 mi) | 7h 45m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| 33 | Mangaluru Central–Thiruvananthapuram | 8 | 620 km (390 mi) | 8h 40m | 110 km/h (68 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| 34 | Ahmedabad–Okha | 8 | 499 km (310 mi) | 6h 30m | 110 km/h (68 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| 35 | Varanasi–New Delhi | 20 | 759 km (472 mi) | 8h 05m | 130 km/h (81 mph) | 94 km/h (58 mph) |
| 36 | Anand Vihar Terminal–Ayodhya Cantt. | 16 | 628 km (390 mi) | 8h 20m | 130 km/h (81 mph) | 75 km/h (47 mph) |
| 37 | SMVD Katra–New Delhi | 20 | 655 km (407 mi) | 8h 10m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| 38 | Amritsar–Delhi Junction | 8 | 447 km (278 mi) | 5h 30m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 39 | Coimbatore–Bengaluru Cantt. | 8 | 374 km (232 mi) | 6h 25m | 110 km/h (68 mph) | 58 km/h (36 mph) |
| 40 | Mangaluru Central–Madgaon | 8 | 319 km (198 mi) | 5h 30m | 120 km/h (75 mph) | 58 km/h (36 mph) |
| 41 | Jalna–Mumbai CSMT | 8 | 435 km (270 mi) | 6h 50m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 42 | Kalaburagi–SMVT Bengaluru | 8 | 548 km (341 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 63 km/h (39 mph) |
| 43 | New Jalpaiguri–Patna | 8 | 473 km (294 mi) | 6h 55m | 130 km/h (81 mph) | 68 km/h (42 mph) |
| 44 | Lucknow–Dehradun | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 20m | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| 45 | Ahmedabad–Mumbai Central | 16 | 493 km (306 mi) | 5h 25m | 130 km/h (81 mph) | 91 km/h (57 mph) |
| 46 | Mysuru–Chennai Central | 8 | 497 km (309 mi) | 6h 25m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| 47 | Hazrat Nizamuddin–Khajuraho | 8 | 660 km (410 mi) | 8h 20m | 160 km/h (99 mph) | 79 km/h (49 mph) |
| 48 | Secunderabad–Visakhapatnam | 16 | 698 km (434 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 80 km/h (50 mph) |
| 49 | Ranchi–Varanasi | 8 | 539 km (335 mi) | 7h 50m | 110 km/h (68 mph) | 69 km/h (43 mph) |
| 50 | Bhubaneswar–Visakhapatnam | 8 | 444 km (276 mi) | 5h 45m | 130 km/h (81 mph) | 77 km/h (48 mph) |
| 51 | Patna–Gomti Nagar (Lucknow) | 8 | 545 km (339 mi) | 8h 25m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| 52 | Chennai Egmore–Nagercoil | 16 | 724 km (450 mi) | 8h 50m | 110 km/h (68 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| 53 | Madurai–Bengaluru Cantt. | 8 | 573 km (356 mi) | 7h 45m | 110 km/h (68 mph) | 74 km/h (46 mph) |
| 54 | Meerut–Lucknow Charbagh | 8 | 459 km (285 mi) | 7h 10m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 55 | Udaipur–Agra Cantt. | 8 | 610 km (380 mi) | 8h 45m | 130 km/h (81 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| 56 | Tatanagar–Patna | 8 | 451 km (280 mi) | 7h 15m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| 57 | Tatanagar–Brahmapur | 8 | 587 km (365 mi) | 9h 05m | 130 km/h (81 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| 58 | Howrah–Rourkela | 8 | 412 km (256 mi) | 5h 50m | 130 km/h (81 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| 59 | Howrah–Gaya | 16 | 459 km (285 mi) | 5h 40m | 130 km/h (81 mph) | 81 km/h (50 mph) |
| 60 | Howrah–Bhagalpur | 8 | 386 km (240 mi) | 6h 20m | 130 km/h (81 mph) | 61 km/h (38 mph) |
| 61 | Varanasi–Deoghar | 8 | 456 km (283 mi) | 7h 20m | 130 km/h (81 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| 62 | SSS Hubballi–Pune | 8 | 559 km (347 mi) | 8h 30m | 110 km/h (68 mph) | 66 km/h (41 mph) |
| 63 | SCSMT Kolhapur–Pune | 8 | 326 km (203 mi) | 5h 15m | 110 km/h (68 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| 64 | Agra Cantt.–Banaras | 8 | 573 km (356 mi) | 7h 00m | 130 km/h (81 mph) | 82 km/h (51 mph) |
| 65 | Nagpur–Secunderabad | 8 | 575 km (357 mi) | 7h 15m | 130 km/h (81 mph) | 79 km/h (49 mph) |
| 66 | Durg–Visakhapatnam | 8 | 567 km (352 mi) | 8h 00m | 130 km/h (81 mph) | 71 km/h (44 mph) |
| 67 | Sabarmati (Ahmedabad)–Veraval | 8 | 439 km (273 mi) | 6h 55m | 110 km/h (68 mph) | 62 km/h (39 mph) |
| 68 | Katra–Srinagar | 8 | 189 km (117 mi) | 2h 58m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 69 | Srinagar–Katra | 8 | 189 km (117 mi) | 2h 58m | 110 km/h (68 mph) | 64 km/h (40 mph) |
| 70 | Gorakhpur–Patliputra | 8 | 384 km (239 mi) | 7h 00m | 110 km/h (68 mph) | 55 km/h (34 mph) |
This train has special features for its route in Jammu and Kashmir to handle the region's extreme weather.
The ticket price for the Vande Bharat train depends on the location and class of travel. Here are the average ticket prices:
Note: Keep in mind that these are average prices. The actual fare may vary based on the travel location and the number of adults or children travelling.