NIRF Rankings 2025: Jamia Hamdard best pharmacy college in India; check top 100
Union Education Minister Dharmendra Pradhan has released the much-anticipated 10th edition of NIRF India Rankings. Jamia Hamdard has once again taken the first place as the best pharmacy college. It is followed by BITS Pilani and Panjab University.
New Delhi: The Ministry of Education has released the National Institutional Ranking Framework (NIRF) rankings 2025. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has released the much-awaited NIRF India rankings 2025 for a total of nine categories and eight subject domains.
This year, Jamia Hamdard has retained the top rank in the pharmacy category, followed by Birla Institute of Technology & Sciences in Pilani and Panjab University in Chandigarh at second and third places, respectively. Let's explore the top 100 pharmacy colleges in India as per NIRF rankings 2025.
NIRF India Rankings 2025: Top 100 pharmacy colleges in India
| Rank | Name | City | State | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamia Hamdard | New Delhi | Delhi | 86.59 |
| 2 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani | Pilani | Rajasthan | 82.28 |
| 3 | Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 76.39 |
| 4 | JSS College of Pharmacy | Ooty | Tamil Nadu | 76.14 |
| 5 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Hyderabad | Hyderabad | Telangana | 75.64 |
| 6 | Institute of Chemical Technology | Mumbai | Maharashtra | 74.77 |
| 7 | JSS College of Pharmacy | Mysore | Karnataka | 73.38 |
| 8 | Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal | Udupi | Karnataka | 73.25 |
| 9 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali | Mohali | Punjab | 70.96 |
| 10 | S.R.M. Institute of Science and Technology | Chennai | Tamil Nadu | 70.84 |
| 11 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | Mumbai | Maharashtra | 70.59 |
| 12 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Guwahati | Guwahati | Assam | 69.64 |
| 13 | Lovely Professional University | Phagwara | Punjab | 68.59 |
| 14 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore | Tamil Nadu | 68.39 |
| 15 | Chandigarh University | Mohali | Punjab | 68.34 |
| 16 | Chitkara University | Rajpura | Punjab | 66.85 |
| 17 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Raebareli | Lucknow | Uttar Pradesh | 66.65 |
| 18 | Amity University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 66.27 |
| 19 | Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University | Delhi | Delhi | 66.24 |
| 20 | Central University of Punjab | Bathinda | Punjab | 64.73 |
| 21 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Ahmedabad | Gandhinagar | Gujarat | 64.44 |
| 22 | Banasthali Vidyapith | Banasthali | Rajasthan | 63.96 |
| 23 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | Lucknow | Uttar Pradesh | 62.29 |
| 24 | Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 62.18 |
| 25 | I. S. F. College of Pharmacy | Moga | Punjab | 61.96 |
| 26 | Maharishi Markandeshwar | Ambala | Haryana | 60.89 |
| 27 | Central University of Rajasthan | Kishangarh | Rajasthan | 60.44 |
| 28 | Birla Institute of Technology | Ranchi | Jharkhand | 59.97 |
| 29 | National Institute of Pharmaceutical Education and Research Kolkata | Kolkata | West Bengal | 59.12 |
| 30 | National Institute Of Pharmaceutical Education And Research Hajipur | Hajipur | Bihar | 58.44 |
| 31 | AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 58.19 |
| 32 | Nirma University | Ahmedabad | Gujarat | 57.08 |
| 33 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 56.66 |
| 34 | Poona College of Pharmacy, Pune | Pune | Maharashtra | 56.28 |
| 35 | Dr D Y Patil Institute of Pharmaceutical Sciences and Research | Pune | Maharashtra | 56.18 |
| 36 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai | Tamil Nadu | 55.99 |
| 37 | Noida Institute of Engineering and Technology (Pharmacy Institute) | Greater Noida | Uttar Pradesh | 55.66 |
| 38 | SVKM`s Dr. Bhanuben Nanavati College of Pharmacy | Mumbai | Maharashtra | 55.55 |
| 39 | Suresh Gyan Vihar University | Jaipur | Rajasthan | 55.28 |
| 40 | Integral University | Lucknow | Uttar Pradesh | 54.97 |
| 41 | Parul University | Vadodara | Gujarat | 54.89 |
| 42 | Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu | 54.68 |
| 43 | Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | 54.4 |
| 44 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan | Himachal Pradesh | 53.81 |
| 45 | L. M. College of Pharmacy | Ahmedabad | Gujarat | 53.66 |
| 46 | Maharaja Sayajirao University of Baroda | Vadodara | Gujarat | 53.45 |
| 47 | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Bilaspur (Chhattisgarh) | Chhattisgarh | 53.36 |
| 48 | G. L. A. University | Mathura | Uttar Pradesh | 53.32 |
| 49 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hissar | Hisar | Haryana | 53.03 |
| 50 | KLE College of Pharmacy, Belgaum | Belgaum | Karnataka | 52.86 |
| 51 | N.G.S.M. Institute of Pharmaceutical Sciences | Mangaluru | Karnataka | 52.6 |
| 52 | R. C. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research | Shirpur | Maharashtra | 52.55 |
| 53 | Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam | 50.91 |
| 54 | The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | Nagpur | Maharashtra | 50.79 |
| 55 | Galgotias University | Gautam Budh Nagar | Uttar Pradesh | 50.66 |
| 56 | M.S. Ramaiah University of Applied Sciences | Bengaluru | Karnataka | 50.2 |
| 57 | Sharda University | Greater Noida | Uttar Pradesh | 49.99 |
| 58 | Gujarat Technological University | Ahmedabad | Gujarat | 49.72 |
| 59 | Punjabi University, Patiala | Patiala | Punjab | 49.35 |
| 60 | Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam | Tirupati | Andhra Pradesh | 49.12 |
| 61 | Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) | Chennai | Tamil Nadu | 49.03 |
| 62 | Amity University Haryana, Gurgaon | Gurugram, Haryana | Haryana | 48.64 |
| 63 | Central University of South Bihar | Gaya | Bihar | 48.23 |
| 64 | Mohan Lal Sukhadia University | Udaipur | Rajasthan | 48.19 |
| 65 | PSG College of Pharmacy | Coimbatore | Tamil Nadu | 46.96 |
| 66 | Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy | Nagpur | Maharashtra | 46.46 |
| 67 | Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences | Guntur | Andhra Pradesh | 46.34 |
| 68 | Bundelkhand University | Jhansi | Uttar Pradesh | 46.31 |
| 69 | Chandigarh College of Pharmacy, Landran | Landran | Punjab | 45.89 |
| 70 | Dr. Vishwanath Karad MIT World Peace University | Pune | Maharashtra | 45.76 |
| 71 | KIET Group of Institutions | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 45.73 |
| 72 | Anurag University | Hyderabad | Telangana | 45.19 |
| 73 | Kumaun University, Nainital | Nainital | Uttarakhand | 45.06 |
| 74 | Sri Venkateswara College of Pharmacy | Chittoor | Andhra Pradesh | 44.52 |
| 75 | Uttaranchal University | Dehradun | Uttarakhand | 44.35 |
| 76 | Assam University-Silchar | Silchar | Assam | 44.24 |
| 77 | Nandha College of Pharmacy | Erode | Tamil Nadu | 44.2 |
| 78 | Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy | Kolhapur | Maharashtra | 43.95 |
| 79 | NIMS University, Jaipur | Jaipur | Rajasthan | 43.92 |
| 80 | Sri Adichunchanagiri College of Pharmacy | B G Nagar | Karnataka | 43.87 |
| 81 | Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Singh Memorial College of Pharmacy, BELA | Bela | Punjab | 43.75 |
| 82 | Acharya & B M Reddy College of Pharmacy | Bengaluru | Karnataka | 43.74 |
| 83 | DIT University | Dehradun | Uttarakhand | 43.54 |
| 83 | Maulana Abul Kalam Azad University of Technology | Nadia | West Bengal | 43.54 |
| 85 | Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology | Kolkata | West Bengal | 43.23 |
| 86 | Mahatama Jyotiba Phule Rohikhand University, Bareilly | Bareilly | Uttar Pradesh | 43.12 |
| 87 | Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences | Prayagraj | Uttar Pradesh | 43.11 |
| 88 | Y. B. Chavan College of Pharmacy | Aurangabad | Maharashtra | 42.76 |
| 89 | Goa College of Pharmacy | Panaji | Goa | 42.7 |
| 90 | G. D. Goenka University | Gurgaon | Haryana | 42.65 |
| 91 | Krupanidhi College of Pharmacy | Bengaluru | Karnataka | 42.63 |
| 92 | P. E. Society`s Modern College of Pharmacy | Pune | Maharashtra | 42.58 |
| 93 | IFTM University | Moradabad | Uttar Pradesh | 42.4 |
| 94 | College of Pharmacy, Madras Medical College | Chennai | Tamil Nadu | 42.34 |
| 95 | IES Institute of Pharmacy | Bhopal | Madhya Pradesh | 42.21 |
| 96 | Arulmigu Kalasalingam College of Pharmacy | Srivilliputtur | Tamil Nadu | 42.15 |
| 97 | JIS University | Kolkata | West Bengal | 41.67 |
| 98 | Ramanbhai Patel College of Pharmacy | Anand | Gujarat | 41.56 |
| 99 | Vinayaka Mission's Research Foundation | Salem | Tamil Nadu | 41.55 |
| 100 | Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Gurgaon | Haryana | 41.48 |
This year, IIT Madras was declared the best institute in the overall category. Indian Institute of Science (IISc) Bengaluru retained as the best university in the country. As expected, Delhi University's colleges grabbed all the top five spots. The education ministry prepares NIRF rankings based on parameters such as Teaching, Learning and Resources, Research and Professional Practices, Graduation Outcomes, Outreach and Inclusivity, and Perception.

